Новости ТСЖ
Заочное общее собрание членов ТСЖ состоялось
С 3 по 5 февраля 2023 года состоялось заочное общее собрание членов ТСЖ. По всем вопросам повестки дня приняты решения, избран новый состав правления.
С протоколами можно ознакомиться в разделе "Отчетность - Общая информация".
Очное общее собрание членов ТСЖ не собрало кворум
3 февраля 2023 года в 10-00 в помещении правления ТСЖ состоялось годовое общее собрание членов ТСЖ «ПРОСТОР» в форме совместного присутствия.
По причине отсутствия кворума участников собрания, решения по вопросам повестки дня приняты не были!
Напоминаем, что в период с 3 февраля по 5 февраля 2023 года проводится годовое общее собрание членов ТСЖ «ПРОСТОР» в форме заочного голосования путем принятия персональных решений в письменной форме по вопросам, поставленным на голосование по бюллетеням.
Отчетные сметы расходов и доходов
Со сметами расходов и доходов по жилищным услугам за 2022 год, а также с проектами смет на 2023 год можно ознакомиться в разделе "Отчетность - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности".
Список должников
Ростовская обл, Таганрог г, Чехова ул, 346
Период | Номер л/с | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
февраль 2023 | Кв. 89 | 336537 руб. 38 коп. | |
февраль 2023 | Кв. 260 | 10439 руб. 77 коп. | |
февраль 2023 | Кв. 285 | 254388 руб. 55 коп. | |
февраль 2023 | Кв. 327 | 882875 руб. 92 коп. | |
февраль 2023 | Кв. 329 | 439974 руб. 27 коп. | |
февраль 2023 | Кв. 378 | 611992 руб. 04 коп. | |
февраль 2023 | Кв. 443 | 683024 руб. 54 коп. | |
февраль 2023 | Кв. 452 | 1487412 руб. 04 коп. | |
февраль 2023 | Кв. 457 | 1172707 руб. 47 коп. | |
февраль 2023 | Кв. 509 | 465346 руб. 77 коп. | |
ноябрь 2022 | Кв. 4241 | 1160243 руб. 09 коп. | |
ноябрь 2022 | Кв. 322 | 258642 руб. 43 коп. | |
октябрь 2022 | Кв. 140 | 264135 руб. 70 коп. | |
июнь 2022 | Кв. 231 | 89087 руб. 78 коп. | |
июнь 2022 | Кв. 323 | 121562 руб. 37 коп. | |
июнь 2022 | Кв. 374 | 359204 руб. 76 коп. | |
июнь 2022 | Кв. 432 | 659395 руб. 53 коп. | |
апрель 2022 | Кв. 145 | 44406 руб. 20 коп. | |
март 2022 | Кв. 401 | 275787 руб. 10 коп. | |
ноябрь 2021 | Кв. 226 | 599358 руб. 76 коп. | |
октябрь 2021 | Кв. 347 | 535137 руб. 85 коп. | |
август 2021 | Кв. 499 | 68859 руб. 16 коп. | |
июль 2021 | Кв. 368 | 417619 руб. 39 коп. | |
июнь 2021 | Кв. 287 | 232262 руб. 11 коп. | |
март 2021 | Кв. 128 | 155409 руб. 56 коп. | |
март 2021 | Кв. 152 | 96299 руб. 18 коп. | |
февраль 2021 | Кв. 142 | 10765 руб. 26 коп. | |
февраль 2021 | Кв. 223 | 1127844 руб. 53 коп. | |
декабрь 2020 | Кв. 330 | 94727 руб. 36 коп. | |
июнь 2020 | Кв. 75 | 11625 руб. 37 коп. | |
июнь 2020 | Кв. 199 | 38151 руб. 87 коп. | |
апрель 2020 | Кв. 180 | 641078 руб. 50 коп. | |
январь 2020 | Кв. 428 | 24192 руб. 01 коп. | |
октябрь 2019 | Кв. 143 | 233004 руб. 87 коп. | |
июнь 2019 | Кв. 82 | 401782 руб. 89 коп. | |
май 2019 | Кв. 200 | 150110 руб. 90 коп. | |
май 2019 | Кв. 319 | 400655 руб. 56 коп. | |
май 2019 | Кв. 339 | 507040 руб. 68 коп. | |
май 2019 | Кв. 406 | 181421 руб. 22 коп. | |
апрель 2019 | Кв. 366 | 679043 руб. 01 коп. | |
апрель 2019 | Кв. 6 | 170955 руб. 52 коп. | |
апрель 2019 | Кв. 359 | 293877 руб. 43 коп. | |
март 2019 | Кв. 125 | 29434 руб. 44 коп. | |
март 2019 | Кв. 148 | 59987 руб. 73 коп. | |
март 2019 | Кв. 232 | 84382 руб. 05 коп. | |
март 2019 | Кв. 249 | 61831 руб. 06 коп. | |
февраль 2019 | Кв. 160 | 446916 руб. 30 коп. | |
февраль 2019 | Кв. 188 | 55730 руб. 93 коп. | |
февраль 2019 | Кв. 189 | 42058 руб. 37 коп. | |
февраль 2019 | Кв. 208 | 378577 руб. 52 коп. | |
февраль 2019 | Кв. 227 | 61457 руб. 91 коп. | |
февраль 2019 | Кв. 244 | 129348 руб. 88 коп. | |
январь 2019 | Кв. 245 | 25155 руб. 47 коп. | |
январь 2019 | Кв. 302 | 13651 руб. 89 коп. | |
январь 2019 | Кв. 392 | 32273 руб. 50 коп. | |
январь 2019 | Кв. 71 | 59628 руб. 44 коп. | |
январь 2019 | Кв. 402 | 44752 руб. 92 коп. | |
январь 2019 | Кв. 207 | 45135 руб. 90 коп. | |
декабрь 2018 | Кв. 176 | 52107 руб. 07 коп. | |
декабрь 2018 | Кв. 121 | 171070 руб. 84 коп. | |
декабрь 2018 | Кв. 149 | 39662 руб. 15 коп. | |
ноябрь 2018 | Кв. 24 | 949635 руб. 04 коп. | |
ноябрь 2018 | Кв. 51 | 256446 руб. 93 коп. | |
июль 2018 | Кв. 276 | 21046 руб. 89 коп. | |
май 2018 | Кв. 81 | 466533 руб. 34 коп. | |
апрель 2018 | Кв. 315 | 484222 руб. 46 коп. | |
апрель 2018 | Кв. 345 | 129282 руб. 45 коп. | |
апрель 2018 | Кв. 394 | 275807 руб. 78 коп. | |
апрель 2018 | Кв. 110 | 11521 руб. 55 коп. | |
апрель 2018 | Кв. 502 | 85104 руб. 59 коп. | |
март 2018 | Кв. 424 | 75876 руб. 93 коп. | |
март 2018 | Кв. 239 | 10458 руб. 66 коп. | |
март 2018 | Кв. 277 | 87335 руб. 78 коп. | |
март 2018 | Кв. 26 | 131337 руб. 53 коп. | |
март 2018 | Кв. 79 | 231032 руб. 25 коп. | |
март 2018 | Кв. 294 | 10999 руб. 64 коп. | |
март 2018 | Кв. 139 | 263659 руб. 38 коп. | |
март 2018 | Кв. 144 | 160172 руб. 61 коп. | |
март 2018 | Кв. 332 | 24713 руб. 42 коп. | |
март 2018 | Кв. 340 | 540607 руб. 30 коп. | |
март 2018 | Кв. 191 | 10467 руб. 92 коп. | |
февраль 2018 | Кв. 459 | 10522 руб. 99 коп. | |
февраль 2018 | Кв. 281 | 629294 руб. 42 коп. | |
февраль 2018 | Кв. 105 | 35219 руб. 55 коп. | |
январь 2016 | Кв. 108 | 57795 руб. 21 коп. | |
январь 2016 | Кв. 240 | 10062 руб. 44 коп. | |
январь 2016 | Кв. 247 | 16205 руб. 37 коп. | |
январь 2016 | Кв. 129 | 190766 руб. 00 коп. | |
январь 2016 | Кв. 270 | 110535 руб. 48 коп. | |
январь 2016 | Кв. 408 | 326744 руб. 86 коп. | |
январь 2016 | Кв. 179 | 304316 руб. 96 коп. | |
январь 2016 | Кв. 288 | 3095955 руб. 88 коп. | |
январь 2016 | Кв. 435 | 11310 руб. 34 коп. | |
январь 2016 | Кв. 182 | 587354 руб. 32 коп. | |
январь 2016 | Кв. 289 | 55813 руб. 71 коп. | |
январь 2016 | Кв. 296 | 131135 руб. 34 коп. | |
январь 2016 | Кв. 447 | 194028 руб. 40 коп. | |
январь 2016 | Кв. 190 | 109940 руб. 91 коп. | |
январь 2016 | Кв. 309 | 23145 руб. 01 коп. | |
январь 2016 | Кв. 195 | 192709 руб. 57 коп. | |
январь 2016 | Кв. 30 | 539849 руб. 58 коп. | |
январь 2016 | Кв. 219 | 10998 руб. 89 коп. | |
январь 2016 | Кв. 58 | 339813 руб. 85 коп. | |
январь 2016 | Кв. 72 | 106939 руб. 82 коп. | |
январь 2016 | Кв. 224 | 24572 руб. 65 коп. | |
январь 2016 | Кв. 77 | 190829 руб. 81 коп. | |
ноябрь 2015 | Кв. 19 | 154355 руб. 43 коп. | |
ноябрь 2015 | Кв. 100 | 91781 руб. 74 коп. | |
ноябрь 2015 | Кв. 156 | 32103 руб. 83 коп. | |
ноябрь 2015 | Кв. 181 | 42049 руб. 97 коп. | |
октябрь 2015 | Кв. 36 | 236109 руб. 39 коп. | |
октябрь 2015 | Кв. 46 | 131281 руб. 59 коп. | |
октябрь 2015 | Кв. 413 | 101766 руб. 36 коп. | |
сентябрь 2015 | Кв. 220 | 563051 руб. 60 коп. | |
август 2015 | Кв. 225 | 114863 руб. 30 коп. | |
август 2015 | Кв. 465 | 151589 руб. 95 коп. | |
август 2015 | Кв. 316 | 821389 руб. 70 коп. | |
июль 2015 | Кв. 451 | 33669 руб. 07 коп. | |
июль 2015 | Кв. 137 | 21346 руб. 21 коп. | |
июль 2015 | Кв. 436 | 22375 руб. 17 коп. | |
июнь 2015 | Кв. 103 | 70547 руб. 77 коп. | |
июнь 2015 | Кв. 472 | 72193 руб. 73 коп. | |
июнь 2015 | Кв. 364 | 60549 руб. 30 коп. | |
март 2015 | Кв. 42 | 25134 руб. 16 коп. | |
март 2015 | Кв. 307 | 35566 руб. 09 коп. | |
март 2015 | Кв. 484 | 29501 руб. 48 коп. | |
март 2015 | Кв. 495 | 38581 руб. 96 коп. | |
март 2015 | Кв. 96 | 460761 руб. 86 коп. | |
март 2015 | Кв. 117 | 24630 руб. 48 коп. | |
март 2015 | Кв. 381 | 87746 руб. 69 коп. | |
февраль 2015 | Кв. 367 | 78742 руб. 32 коп. | |
февраль 2015 | Кв. 20 | 11048 руб. 59 коп. | |
февраль 2015 | Кв. 23 | 24669 руб. 42 коп. | |
февраль 2015 | Кв. 250 | 13520 руб. 99 коп. | |
февраль 2015 | Кв. 426 | 12627 руб. 53 коп. | |
февраль 2015 | Кв. 41 | 12432 руб. 66 коп. | |
февраль 2015 | Кв. 57 | 22720 руб. 04 коп. | |
февраль 2015 | Кв. 187 | 23824 руб. 15 коп. | |
февраль 2015 | Кв. 78 | 10315 руб. 89 коп. | |
январь 2015 | Кв. 209 | 78843 руб. 24 коп. | |
январь 2015 | Кв. 212 | 13884 руб. 45 коп. | |
январь 2015 | Кв. 265 | 22155 руб. 66 коп. | |
январь 2015 | Кв. 279 | 34673 руб. 68 коп. | |
январь 2015 | Кв. 172 | 64613 руб. 60 коп. | |
декабрь 2014 | Кв. 360 | 22337 руб. 22 коп. | |
ноябрь 2014 | Кв. 390 | 80106 руб. 27 коп. | |
ноябрь 2014 | Кв. 467 | 105376 руб. 56 коп. | |
ноябрь 2014 | Кв. 130 | 12468 руб. 07 коп. | |
октябрь 2014 | Кв. 215 | 34447 руб. 08 коп. | |
сентябрь 2014 | Кв. 419 | 33790 руб. 10 коп. | |
август 2014 | Кв. 230 | 130852 руб. 27 коп. | |
июль 2014 | Кв. 173 | 11023 руб. 92 коп. | |
июль 2014 | Кв. 438 | 27247 руб. 55 коп. | |
июль 2014 | Кв. 488 | 122903 руб. 46 коп. | |
июль 2014 | Кв. 501 | 77980 руб. 98 коп. | |
июнь 2014 | Кв. 456 | 13873 руб. 95 коп. | |
июнь 2014 | Кв. 306 | 11471 руб. 30 коп. | |
май 2014 | Кв. 343 | 212535 руб. 59 коп. | |
апрель 2014 | Кв. 40 | 75429 руб. 60 коп. | |
апрель 2014 | Кв. 88 | 77241 руб. 78 коп. | |
март 2014 | Кв. 204 | 60712 руб. 60 коп. | |
февраль 2014 | Кв. 313 | 11350 руб. 70 коп. | |
февраль 2014 | Кв. 320 | 10233 руб. 24 коп. | |
февраль 2014 | Кв. 31 | 24342 руб. 92 коп. | |
февраль 2014 | Кв. 500 | 149813 руб. 73 коп. | |
январь 2014 | Кв. 168 | 126709 руб. 82 коп. | |
январь 2014 | Кв. 177 | 10031 руб. 30 коп. | |
январь 2014 | Кв. 52 | 21227 руб. 32 коп. | |
январь 2014 | Кв. 80 | 23444 руб. 53 коп. | |
ноябрь 2013 | Кв. 217 | 28301 руб. 48 коп. | |
июль 2013 | Кв. 186 | 93882 руб. 91 коп. | |
июнь 2013 | Кв. 399 | 89412 руб. 53 коп. | |
май 2013 | Кв. 178 | 292645 руб. 33 коп. | |
май 2013 | Кв. 64 | 61537 руб. 51 коп. | |
май 2013 | Кв. 431 | 75544 руб. 36 коп. | |
май 2013 | Кв. 74 | 73089 руб. 32 коп. | |
май 2013 | Кв. 485 | 117977 руб. 19 коп. | |
май 2013 | Кв. 83 | 35532 руб. 29 коп. | |
апрель 2013 | Кв. 496 | 11120 руб. 83 коп. | |
апрель 2013 | Кв. 169 | 11594 руб. 67 коп. | |
апрель 2013 | Кв. 371 | 10141 руб. 86 коп. | |
апрель 2013 | Кв. 416 | 67401 руб. 78 коп. | |
апрель 2013 | Кв. 243 | 60661 руб. 66 коп. | |
март 2013 | Кв. 370 | 10053 руб. 58 коп. | |
март 2013 | Кв. 241 | 11066 руб. 38 коп. | |
март 2013 | Кв. 417 | 25392 руб. 96 коп. | |
март 2013 | Кв. 437 | 13097 руб. 51 коп. | |
февраль 2013 | Кв. 433 | 66458 руб. 04 коп. | |
февраль 2013 | Кв. 157 | 11287 руб. 88 коп. | |
февраль 2013 | Кв. 450 | 25688 руб. 29 коп. | |
январь 2013 | Кв. 236 | 10440 руб. 85 коп. | |
январь 2013 | Кв. 124 | 10903 руб. 40 коп. | |
ноябрь 2012 | Кв. 508 | 45183 руб. 65 коп. | |
ноябрь 2012 | Кв. 387 | 10678 руб. 36 коп. | |
ноябрь 2012 | Кв. 440 | 14106 руб. 21 коп. | |
август 2012 | Кв. 318 | 134332 руб. 37 коп. | |
июль 2012 | Кв. 56 | 34637 руб. 23 коп. | |
апрель 2012 | Кв. 107 | 24719 руб. 95 коп. | |
апрель 2012 | Кв. 123 | 38777 руб. 34 коп. | |
апрель 2012 | Кв. 85 | 50234 руб. 65 коп. | |
март 2012 | Кв. 102 | 26522 руб. 92 коп. | |
февраль 2012 | Кв. 491 | 10662 руб. 51 коп. | |
февраль 2012 | Кв. 67 | 10355 руб. 41 коп. | |
февраль 2012 | Кв. 407 | 13271 руб. 28 коп. | |
февраль 2012 | Кв. 193 | 10150 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 36984509.98
Ростовская, Таганрог, Чехова, 346
Период | Номер л/с | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
сентябрь 2018 | 182544 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 182544.09