Список должников

Ростовская обл, Таганрог г, Чехова ул, 346

Период Номер л/с Квартира Задолженность на конец периода
сентябрь 2026 34600327 Кв. 327 27801 руб. 28 коп.
сентябрь 2026 34600209 Кв. 209 23904 руб. 69 коп.
сентябрь 2026 34600183 Кв. 183 23493 руб. 97 коп.
сентябрь 2026 34600044 Кв. 44 16960 руб. 97 коп.
сентябрь 2026 34600432 Кв. 432 16444 руб. 17 коп.
сентябрь 2026 34600457 Кв. 457 15478 руб. 27 коп.
сентябрь 2026 34600345 Кв. 345 14044 руб. 41 коп.
сентябрь 2026 34600443 Кв. 443 12276 руб. 77 коп.
сентябрь 2026 34600322 Кв. 322 11970 руб. 41 коп.
сентябрь 2026 34600124 Кв. 124 11119 руб. 48 коп.
сентябрь 2026 34600499 Кв. 499 10821 руб. 75 коп.
сентябрь 2026 34600378 Кв. 378 10269 руб. 20 коп.
сентябрь 2026 34600108 Кв. 108 10024 руб. 45 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 204609.82

 

Контакты

ТСЖ «ПРОСТОР»

Адрес: 347939, Россия, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова 346

Телефон: 8 (8634) 32-72-53

Факс: 8 (8634) 32-72-53

E-Mail: tsg_prostor@mail.ru